БРИЛЛИАНТЫ
НАШ АКТУАЛЬНЫЙ СТОК БРИЛЛИАНТОВ
No | Cert | Cert No | Shape | Weight | Color | Clarity | C | U | T | Fluor | Proportion % | Rap Price 1 ct$ | Pap Price Stone $ | Rap discount % | Sale price 1 ct$ | Sale price per stone $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 43042,21 | |||||||||||||||
1 | none | on track | RB | 0,06 | J | SI3 | - | - | - | - | 13 | 400 | 24,00 | 12 | 352,0 | 21,12 |
2 | none | on track | RB | 0,07 | H | VS1 | - | - | - | - | 16 | 680 | 47,60 | 12 | 598,4 | 41,89 |
3 | none | on track | RB | 0,05 | G | VVS1 | - | - | - | - | 10 | 750 | 37,50 | 12 | 660,0 | 33,00 |
4 | none | on track | RB | 0,05 | G | VVS1 | - | - | - | - | 10 | 750 | 37,50 | 12 | 660,0 | 33,00 |
5 | none | on track | RB | 0,19 | G | VVS1 | - | - | - | - | 15 | 1280 | 243,20 | 18 | 1049,6 | 199,42 |
6 | none | on track | RB | 0,19 | G | VVS2 | - | - | - | - | 16 | 1280 | 243,20 | 18 | 1049,6 | 199,42 |
7 | none | on track | RB | 0,08 | I | VVS2 | - | - | - | - | 13 | 720 | 57,60 | 12 | 633,6 | 50,69 |
8 | none | on track | RB | 0,17 | G | VS2 | - | - | - | - | 16 | 950 | 161,50 | 18 | 779,0 | 132,43 |
9 | none | on track | RB | 0,18 | G | VVS2 | - | - | - | - | 22 | 1280 | 230,40 | 18 | 1049,6 | 188,93 |
10 | none | on track | RB | 0,02 | G | VVS1 | - | - | - | - | 10 | 680 | 13,60 | 12 | 598,4 | 11,97 |
11 | none | on track | RB | 0,11 | H | VS2 | - | - | - | - | 78 | 790 | 86,90 | 18 | 647,8 | 71,26 |
12 | none | on track | RB | 0,09 | G | VVS1 | - | - | - | - | 10 | 840 | 75,60 | 12 | 739,2 | 66,53 |
13 | none | on track | RB | 0,1 | I | SI3 | - | - | - | - | 13 | 510 | 51,00 | 12 | 448,8 | 44,88 |
14 | none | on track | RB | 0,09 | G | VVS2 | - | - | - | - | 10 | 840 | 75,60 | 12 | 739,2 | 66,53 |
15 | none | on track | RB | 0,14 | H | VVS2 | - | - | - | - | 16 | 840 | 117,60 | 18 | 688,8 | 96,43 |
16 | none | on track | RB | 0,46 | I | SI3 | - | - | - | - | 80 | 1500 | 690,00 | 23 | 1155,0 | 531,30 |
17 | none | on track | RB | 0,08 | H | VS2 | - | - | - | - | 13 | 790 | 63,20 | 12 | 695,2 | 55,62 |
18 | none | on track | RB | 0,11 | G | VS1 | - | - | - | - | 15 | 790 | 86,90 | 18 | 647,8 | 71,26 |
19 | none | on track | RB | 0,56 | J | SI3 | - | - | - | - | 87 | 2000 | 1120,00 | 29 | 1420,0 | 795,20 |
20 | none | on track | RB | 0,06 | I | SI3 | - | - | - | - | 10 | 400 | 24,00 | 12 | 352,0 | 21,12 |
21 | none | on track | RB | 0,06 | G | VVS1 | - | - | - | - | 10 | 750 | 45,00 | 12 | 660,0 | 39,60 |
22 | none | on track | RB | 0,09 | G | VS1 | - | - | - | - | 10 | 790 | 71,10 | 12 | 695,2 | 62,57 |
23 | none | on track | RB | 0,11 | G | SI1 | - | - | - | - | 15 | 680 | 74,80 | 18 | 557,6 | 61,34 |
24 | none | on track | RB | 0,05 | F | VS2 | - | - | - | - | 25 | 790 | 39,50 | 12 | 695,2 | 34,76 |
25 | none | on track | RB | 0,04 | F | VVS1 | - | - | - | - | 15 | 840 | 33,60 | 12 | 739,2 | 29,57 |
26 | none | on track | RB | 0,09 | G | VVS1 | - | - | - | - | 15 | 840 | 75,60 | 12 | 739,2 | 66,53 |
27 | none | on track | RB | 0,1 | G | VS2 | - | - | - | - | 15 | 790 | 79,00 | 18 | 647,8 | 64,78 |
28 | none | on track | RB | 0,14 | H | VVS1 | - | - | - | - | 15 | 840 | 117,60 | 18 | 688,8 | 96,43 |
29 | none | on track | RB | 0,02 | H | VS2 | - | - | - | - | 10 | 630 | 12,60 | 12 | 554,4 | 11,09 |
30 | none | on track | RB | 0,11 | G | VVS1 | - | - | - | - | 15 | 840 | 92,40 | 18 | 688,8 | 75,77 |
31 | none | on track | RB | 0,07 | G | VS2 | - | - | - | - | 13 | 680 | 47,60 | 12 | 598,4 | 41,89 |
32 | none | on track | RB | 0,07 | H | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 750 | 52,50 | 12 | 660,0 | 46,20 |
33 | none | on track | RB | 0,14 | G | VVS1 | - | - | - | - | 15 | 840 | 117,60 | 18 | 688,8 | 96,43 |
34 | none | on track | RB | 0,1 | F | VS1 | - | - | - | - | 15 | 880 | 88,00 | 18 | 721,6 | 72,16 |
35 | none | on track | RB | 0,18 | G | VVS2 | - | - | - | - | 15 | 1280 | 230,40 | 18 | 1049,6 | 188,93 |
36 | none | on track | RB | 0,1 | H | VVS1 | - | - | - | - | 15 | 840 | 84,00 | 18 | 688,8 | 68,88 |
37 | none | on track | RB | 0,29 | H | SI3 | - | - | - | - | 78 | 680 | 197,20 | 18 | 557,6 | 161,70 |
38 | none | on track | RB | 0,22 | I | SI2 | - | - | - | - | 78 | 630 | 138,60 | 18 | 516,6 | 113,65 |
39 | none | on track | RB | 0,06 | I | VVS1 | - | - | - | - | 15 | 630 | 37,80 | 12 | 554,4 | 33,26 |
40 | none | on track | RB | 0,14 | G | VS1 | - | - | - | - | 15 | 790 | 110,60 | 18 | 647,8 | 90,69 |
41 | none | on track | RB | 0,17 | i | SI2 | - | - | - | - | 16 | 600 | 102,00 | 18 | 492,0 | 83,64 |
42 | none | on track | RB | 0,55 | H | SI3 | - | - | - | - | 80 | 2200 | 1210,00 | 29 | 1562,0 | 859,10 |
43 | none | on track | RB | 0,13 | G | VVS1 | - | - | - | - | 15 | 840 | 109,20 | 18 | 688,8 | 89,54 |
44 | none | on track | RB | 0,13 | H | VS1 | - | - | - | - | 15 | 790 | 102,70 | 18 | 647,8 | 84,21 |
45 | none | on track | RB | 0,13 | H | VS1 | - | - | - | - | 15 | 790 | 102,70 | 18 | 647,8 | 84,21 |
46 | none | on track | RB | 0,06 | G | VVS1 | - | - | - | - | 10 | 750 | 45,00 | 12 | 660,0 | 39,60 |
47 | none | on track | RB | 0,05 | G | VVS1 | - | - | - | - | 10 | 750 | 37,50 | 12 | 660,0 | 33,00 |
48 | none | on track | RB | 0,11 | H | VVS1 | - | - | - | - | 15 | 840 | 92,40 | 18 | 688,8 | 75,77 |
49 | none | on track | RB | 0,13 | H | VVS1 | - | - | - | - | 15 | 840 | 109,20 | 18 | 688,8 | 89,54 |
50 | none | on track | RB | 0,36 | I | I1 | - | - | - | - | 78 | 1000 | 360,00 | 23 | 770,0 | 277,20 |
51 | none | on track | RB | 0,13 | H | SI1 | - | - | - | - | 15 | 680 | 88,40 | 18 | 557,6 | 72,49 |
52 | none | on track | RB | 0,11 | I | VVS1 | - | - | - | - | 15 | 720 | 79,20 | 18 | 590,4 | 64,94 |
53 | none | on track | RB | 0,39 | G | SI3 | - | - | - | - | 80 | 1500 | 585,00 | 23 | 1155,0 | 450,45 |
54 | none | on track | RB | 0,17 | G | VVS2 | - | - | - | - | 15 | 1020 | 173,40 | 18 | 836,4 | 142,19 |
55 | none | on track | RB | 0,51 | J | I1 | - | - | - | - | 84 | 1500 | 765,00 | 29 | 1065,0 | 543,15 |
56 | none | on track | RB | 0,08 | H | I1 | - | - | - | - | 10 | 450 | 36,00 | 12 | 396,0 | 31,68 |
57 | none | on track | RB | 0,08 | H | VS1 | - | - | - | - | 10 | 790 | 63,20 | 12 | 695,2 | 55,62 |
58 | none | on track | RB | 0,14 | I | VVS2 | - | - | - | - | 13 | 720 | 100,80 | 18 | 590,4 | 82,66 |
59 | none | on track | RB | 0,05 | G | VVS1 | - | - | - | - | 10 | 750 | 37,50 | 12 | 660,0 | 33,00 |
60 | none | on track | RB | 0,02 | G | VVS1 | - | - | - | - | 10 | 680 | 13,60 | 12 | 598,4 | 11,97 |
61 | none | on track | RB | 0,02 | H | VVS1 | - | - | - | - | 10 | 680 | 13,60 | 12 | 598,4 | 11,97 |
62 | none | on track | RB | 0,42 | I | SI3 | - | - | - | - | 78 | 1500 | 630,00 | 23 | 1155,0 | 485,10 |
63 | none | on track | RB | 0,18 | I | VVS2 | - | - | - | - | 15 | 1000 | 180,00 | 18 | 820,0 | 147,60 |
64 | none | on track | RB | 0,14 | I | VS1 | - | - | - | - | 15 | 680 | 95,20 | 18 | 557,6 | 78,06 |
65 | none | on track | RB | 0,16 | G | VS2 | - | - | - | - | 15 | 950 | 152,00 | 18 | 779,0 | 124,64 |
66 | none | on track | RB | 0,04 | H | VS2 | - | - | - | - | 10 | 680 | 27,20 | 12 | 598,4 | 23,94 |
67 | none | on track | RB | 0,57 | J | I2 | - | - | - | - | 73 | 1100 | 627,00 | 29 | 781,0 | 445,17 |
68 | none | on track | RB | 0,12 | I | SI3 | - | - | - | - | 10 | 510 | 61,20 | 18 | 418,2 | 50,18 |
69 | none | on track | RB | 0,15 | H | VS2 | - | - | - | - | 15 | 950 | 142,50 | 18 | 779,0 | 116,85 |
70 | none | on track | RB | 0,5 | J | VS1 | - | - | - | - | 87 | 2600 | 1300,00 | 29 | 1846,0 | 923,00 |
71 | none | on track | RB | 0,09 | H | SI3 | - | - | - | - | 10 | 550 | 49,50 | 12 | 484,0 | 43,56 |
72 | none | on track | RB | 0,07 | H | VS1 | - | - | - | - | 10 | 680 | 47,60 | 12 | 598,4 | 41,89 |
73 | none | on track | RB | 0,18 | I | Sl2 | - | - | - | - | 15 | 630 | 113,40 | 18 | 516,6 | 92,99 |
74 | none | on track | RB | 0,41 | J | I2 | - | - | - | - | 79 | 800 | 328,00 | 23 | 616,0 | 252,56 |
75 | none | on track | RB | 0,09 | H | SI3 | - | - | - | - | 10 | 550 | 49,50 | 12 | 484,0 | 43,56 |
76 | none | on track | RB | 0,44 | H | I1 | - | - | - | - | 79 | 1400 | 616,00 | 23 | 1078,0 | 474,32 |
77 | none | on track | RB | 0,11 | H | SI2 | - | - | - | - | 13 | 580 | 63,80 | 18 | 475,6 | 52,32 |
78 | none | on track | RB | 0,04 | H | VVS2 | - | - | - | - | 10 | 750 | 30,00 | 12 | 660,0 | 26,40 |
79 | none | on track | RB | 0,11 | H | VS1 | - | - | - | - | 11 | 790 | 86,90 | 18 | 647,8 | 71,26 |
80 | none | on track | RB | 0,41 | J | I3 | - | - | - | - | 77 | 500 | 205,00 | 23 | 385,0 | 157,85 |
81 | none | on track | RB | 0,07 | I | I3 | - | - | - | - | 10 | 250 | 17,50 | 12 | 220,0 | 15,40 |
82 | none | on track | RB | 0,09 | H | VS2 | - | - | - | - | 10 | 790 | 71,10 | 12 | 695,2 | 62,57 |
83 | none | on track | RB | 0,03 | G | VS2 | - | - | - | - | 10 | 630 | 18,90 | 12 | 554,4 | 16,63 |
84 | none | on track | RB | 0,11 | G | VVS2 | - | - | - | - | 12 | 840 | 92,40 | 18 | 688,8 | 75,77 |
85 | none | on track | RB | 0,5 | G | SI3 | - | - | - | - | 87 | 2300 | 1150,00 | 29 | 1633,0 | 816,50 |
86 | none | on track | RB | 0,21 | F | SI3 | - | - | - | - | 15 | 660 | 138,60 | 18 | 541,2 | 113,65 |
87 | none | on track | RB | 0,07 | I | SI2 | - | - | - | - | 10 | 460 | 32,20 | 12 | 404,8 | 28,34 |
88 | none | on track | RB | 0,5 | I | I1 | - | - | - | - | 87 | 1600 | 800,00 | 29 | 1136,0 | 568,00 |
89 | none | on track | RB | 0,1 | G | VVS1 | - | - | - | - | 15 | 840 | 84,00 | 18 | 688,8 | 68,88 |
90 | none | on track | RB | 0,12 | G | SI2 | - | - | - | - | 13 | 580 | 69,60 | 18 | 475,6 | 57,07 |
91 | none | on track | RB | 0,07 | G | SI2 | - | - | - | - | 12 | 490 | 34,30 | 12 | 431,2 | 30,18 |
92 | none | on track | RB | 0,37 | L | I1 | - | - | - | - | 75 | 600 | 222,00 | 23 | 462,0 | 170,94 |
93 | none | on track | RB | 0,11 | L | I1 | - | - | - | - | 13 | 300 | 33,00 | 18 | 246,0 | 27,06 |
94 | none | on track | RB | 0,43 | J | SI3 | - | - | - | - | 76 | 1400 | 602,00 | 23 | 1078,0 | 463,54 |
95 | none | on track | RB | 0,03 | I | SI3 | - | - | - | - | 10 | 340 | 10,20 | 12 | 299,2 | 8,98 |
96 | none | on track | RB | 0,03 | I | SI3 | - | - | - | - | 10 | 340 | 10,20 | 12 | 299,2 | 8,98 |
97 | none | on track | RB | 0,52 | L | I2 | - | - | - | - | 87 | 900 | 468,00 | 29 | 639,0 | 332,28 |
98 | none | on track | RB | 0,08 | H | I3 | - | - | - | - | 10 | 320 | 25,60 | 12 | 281,6 | 22,53 |
99 | none | on track | RB | 0,07 | H | Sl2 | - | - | - | - | 10 | 490 | 34,30 | 12 | 431,2 | 30,18 |
100 | none | on track | RB | 0,06 | G | VVS2 | - | - | - | - | 12 | 750 | 45,00 | 12 | 660,0 | 39,60 |
101 | none | on track | RB | 0,09 | K | SI2 | - | - | - | - | 10 | 410 | 36,90 | 12 | 360,8 | 32,47 |
102 | none | on track | RB | 0,12 | J | SI2 | - | - | - | - | 13 | 540 | 64,80 | 18 | 442,8 | 53,14 |
103 | none | on track | RB | 0,02 | H | VVS1 | - | - | - | - | 12 | 680 | 13,60 | 12 | 598,4 | 11,97 |
104 | none | on track | RB | 0,14 | K | VS1 | - | - | - | - | 15 | 550 | 77,00 | 18 | 451,0 | 63,14 |
105 | none | on track | RB | 0,09 | H | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 840 | 75,60 | 12 | 739,2 | 66,53 |
106 | none | on track | RB | 0,1 | J | VVS1 | - | - | - | - | 12 | 720 | 72,00 | 18 | 590,4 | 59,04 |
107 | none | on track | RB | 0,13 | K | VVS2 | - | - | - | - | 15 | 580 | 75,40 | 18 | 475,6 | 61,83 |
108 | none | on track | RB | 0,52 | J | I2 | - | - | - | - | 78 | 1100 | 572,00 | 29 | 781,0 | 406,12 |
109 | none | on track | RB | 0,11 | J | I1 | - | - | - | - | 11 | 430 | 47,30 | 18 | 352,6 | 38,79 |
110 | none | on track | RB | 0,12 | H | VS1 | - | - | - | - | 14 | 790 | 94,80 | 18 | 647,8 | 77,74 |
111 | none | on track | RB | 0,04 | G | VS2 | - | - | - | - | 13 | 680 | 27,20 | 12 | 598,4 | 23,94 |
112 | none | on track | RB | 0,02 | G | VVS2 | - | - | - | - | 13 | 680 | 13,60 | 12 | 598,4 | 11,97 |
113 | none | on track | RB | 0,52 | J | SI3 | - | - | - | - | 80 | 2000 | 1040,00 | 29 | 1420,0 | 738,40 |
114 | none | on track | RB | 0,12 | I | VVS2 | - | - | - | - | 14 | 720 | 86,40 | 18 | 590,4 | 70,85 |
115 | none | on track | RB | 0,2 | I | VS1 | - | - | - | - | 15 | 910 | 182,00 | 18 | 746,2 | 149,24 |
116 | none | on track | RB | 0,39 | G | SI3 | - | - | - | - | 77 | 1500 | 585,00 | 23 | 1155,0 | 450,45 |
117 | none | on track | RB | 0,03 | G | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 680 | 20,40 | 12 | 598,4 | 17,95 |
118 | none | on track | RB | 0,025 | G | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 680 | 17,00 | 12 | 598,4 | 14,96 |
119 | none | on track | RB | 0,025 | G | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 680 | 17,00 | 12 | 598,4 | 14,96 |
120 | none | on track | RB | 0,01 | G | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 680 | 6,80 | 12 | 598,4 | 5,98 |
121 | none | on track | RB | 0,02 | I | SI3 | - | - | - | - | 10 | 340 | 6,80 | 12 | 299,2 | 5,98 |
122 | none | on track | RB | 0,05 | G | VVS2 | - | - | - | - | 13 | 750 | 37,50 | 12 | 660,0 | 33,00 |
123 | none | on track | RB | 0,1 | G | VS2 | - | - | - | - | 12 | 790 | 79,00 | 18 | 647,8 | 64,78 |
124 | none | on track | RB | 0,02 | H | VS2 | - | - | - | - | 13 | 630 | 12,60 | 12 | 554,4 | 11,09 |
125 | none | on track | RB | 0,07 | H | VVS2 | - | - | - | - | 13 | 750 | 52,50 | 12 | 660,0 | 46,20 |
126 | none | on track | RB | 0,03 | G | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 680 | 20,40 | 12 | 598,4 | 17,95 |
127 | none | on track | RB | 0,59 | J | I2 | - | - | - | - | 35 | 1100 | 649,00 | 15 | 935,0 | 551,65 |
128 | none | on track | RB | 0,03 | G | SI3 | - | - | - | - | 10 | 370 | 11,10 | 12 | 325,6 | 9,77 |
129 | none | on track | RB | 0,03 | G | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 680 | 20,40 | 12 | 598,4 | 17,95 |
130 | none | on track | RB | 0,02 | G | VS2 | - | - | - | - | 13 | 630 | 12,60 | 12 | 554,4 | 11,09 |
131 | none | on track | RB | 0,07 | G | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 750 | 52,50 | 12 | 660,0 | 46,20 |
132 | none | on track | RB | 0,01 | H | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 680 | 6,80 | 12 | 598,4 | 5,98 |
133 | none | on track | RB | 0,02 | H | VVS2 | - | - | - | - | 13 | 680 | 13,60 | 12 | 598,4 | 11,97 |
134 | none | on track | RB | 0,44 | I | I1 | - | - | - | - | 75 | 1300 | 572,00 | 23 | 1001,0 | 440,44 |
135 | none | on track | RB | 0,03 | H | VS2 | - | - | - | - | 13 | 630 | 18,90 | 12 | 554,4 | 16,63 |
136 | none | on track | RB | 0,01 | H | VVS2 | - | - | - | - | 13 | 680 | 6,80 | 12 | 598,4 | 5,98 |
137 | none | on track | RB | 0,06 | I | SI1 | - | - | - | - | 10 | 530 | 31,80 | 12 | 466,4 | 27,98 |
138 | none | on track | RB | 0,03 | G | VS1 | - | - | - | - | 13 | 630 | 18,90 | 12 | 554,4 | 16,63 |
139 | none | on track | RB | 0,08 | I | SI2 | - | - | - | - | 10 | 540 | 43,20 | 12 | 475,2 | 38,02 |
140 | none | on track | RB | 0,02 | G | VVS2 | - | - | - | - | 13 | 680 | 13,60 | 12 | 598,4 | 11,97 |
141 | none | on track | RB | 0,4 | I | I3 | - | - | - | - | 75 | 600 | 240,00 | 23 | 462,0 | 184,80 |
142 | none | on track | RB | 0,12 | F | SI3 | - | - | - | - | 13 | 590 | 70,80 | 18 | 483,8 | 58,06 |
143 | none | on track | RB | 0,04 | F | SI3 | - | - | - | - | 10 | 430 | 17,20 | 12 | 378,4 | 15,14 |
144 | none | on track | RB | 0,03 | F | SI1 | - | - | - | - | 10 | 580 | 17,40 | 12 | 510,4 | 15,31 |
145 | none | on track | RB | 0,51 | I | I1 | - | - | - | - | 87 | 1600 | 816,00 | 29 | 1136,0 | 579,36 |
146 | none | on track | RB | 0,18 | F | SI1 | - | - | - | - | 13 | 910 | 163,80 | 18 | 746,2 | 134,32 |
147 | none | on track | RB | 0,03 | F | SI1 | - | - | - | - | 10 | 580 | 17,40 | 12 | 510,4 | 15,31 |
148 | none | on track | RB | 0,52 | I | I1 | - | - | - | - | 75 | 1600 | 832,00 | 29 | 1136,0 | 590,72 |
149 | none | on track | RB | 0,35 | I | I1 | - | - | - | - | 77 | 1000 | 350,00 | 23 | 770,0 | 269,50 |
150 | none | on track | RB | 0,45 | I | I2 | - | - | - | - | 75 | 800 | 360,00 | 23 | 616,0 | 277,20 |
151 | none | on track | RB | 0,43 | I | I2 | - | - | - | - | 75 | 800 | 344,00 | 23 | 616,0 | 264,88 |
152 | none | on track | RB | 0,18 | F | VS1 | - | - | - | - | 13 | 1240 | 223,20 | 18 | 1016,8 | 183,02 |
153 | none | on track | RB | 0,17 | F | VVS2 | - | - | - | - | 17 | 1170 | 198,90 | 18 | 959,4 | 163,10 |
154 | none | on track | RB | 0,2 | H | VVS2 | - | - | - | - | 16 | 1280 | 256,00 | 18 | 1049,6 | 209,92 |
155 | none | on track | RB | 0,09 | H | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 840 | 75,60 | 12 | 739,2 | 66,53 |
156 | none | on track | RB | 0,05 | G | SI3 | - | - | - | - | 10 | 410 | 20,50 | 12 | 360,8 | 18,04 |
157 | none | on track | RB | 0,04 | G | VVS2 | - | - | - | - | 13 | 750 | 30,00 | 12 | 660,0 | 26,40 |
158 | none | on track | RB | 0,58 | LBr | I1 | - | - | - | - | 65 | 1100 | 638,00 | 28 | 792,0 | 459,36 |
159 | none | on track | RB | 0,21 | G | SI2 | - | - | - | - | 15 | 730 | 153,30 | 18 | 598,6 | 125,71 |
160 | none | on track | RB | 0,07 | G | VS2 | - | - | - | - | 13 | 680 | 47,60 | 12 | 598,4 | 41,89 |
161 | none | on track | RB | 0,03 | G | VVS2 | - | - | - | - | 13 | 680 | 20,40 | 12 | 598,4 | 17,95 |
162 | none | on track | RB | 0,07 | G | VS2 | - | - | - | - | 13 | 680 | 47,60 | 12 | 598,4 | 41,89 |
163 | none | on track | RB | 0,53 | LBr | I1 | - | - | - | - | 75 | 1100 | 583,00 | 29 | 781,0 | 413,93 |
164 | none | on track | RB | 0,06 | G | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 750 | 45,00 | 12 | 660,0 | 39,60 |
165 | none | on track | RB | 0,37 | H | SI3 | - | - | - | - | 78 | 1300 | 481,00 | 23 | 1001,0 | 370,37 |
166 | none | on track | RB | 0,23 | H | SI1 | - | - | - | - | 14 | 560 | 128,80 | 18 | 459,2 | 105,62 |
167 | none | on track | RB | 0,12 | I | VS2 | - | - | - | - | 15 | 680 | 81,60 | 18 | 557,6 | 66,91 |
168 | none | on track | RB | 0,08 | I | SI1 | - | - | - | - | 10 | 610 | 48,80 | 12 | 536,8 | 42,94 |
169 | none | on track | RB | 0,06 | I | VS2 | - | - | - | - | 13 | 590 | 35,40 | 12 | 519,2 | 31,15 |
170 | none | on track | RB | 0,56 | H | I1 | - | - | - | - | 79 | 1800 | 1008,00 | 15 | 1530,0 | 856,80 |
171 | none | on track | RB | 0,03 | G | VS1 | - | - | - | - | 13 | 630 | 18,90 | 12 | 554,4 | 16,63 |
172 | none | on track | RB | 0,46 | I | I3 | - | - | - | - | 75 | 600 | 276,00 | 23 | 462,0 | 212,52 |
173 | none | on track | RB | 0,06 | G | VS2 | - | - | - | - | 13 | 680 | 40,80 | 12 | 598,4 | 35,90 |
174 | none | on track | RB | 0,35 | H | VVS1 | - | - | - | - | 79 | 2500 | 875,00 | 23 | 1925,0 | 673,75 |
175 | none | on track | RB | 0,04 | H | VVS2 | - | - | - | - | 13 | 750 | 30,00 | 12 | 660,0 | 26,40 |
176 | none | on track | RB | 0,04 | G | VS2 | - | - | - | - | 13 | 680 | 27,20 | 12 | 598,4 | 23,94 |
177 | none | on track | RB | 0,2 | G | VS1 | - | - | - | - | 13 | 1100 | 220,00 | 18 | 902,0 | 180,40 |
178 | none | on track | RB | 0,5 | J | I3 | - | - | - | - | 87 | 700 | 350,00 | 29 | 497,0 | 248,50 |
179 | none | on track | RB | 0,05 | H | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 750 | 37,50 | 12 | 660,0 | 33,00 |
180 | none | on track | RB | 0,4 | H | SI3 | - | - | - | - | 75 | 1600 | 640,00 | 23 | 1232,0 | 492,80 |
181 | none | on track | RB | 0,15 | H | SI3 | - | - | - | - | 15 | 590 | 88,50 | 18 | 483,8 | 72,57 |
182 | none | on track | RB | 0,54 | I | I2 | - | - | - | - | 80 | 1100 | 594,00 | 29 | 781,0 | 421,74 |
183 | none | on track | RB | 0,06 | H | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 750 | 45,00 | 12 | 660,0 | 39,60 |
184 | none | on track | RB | 0,32 | J | SI3 | - | - | - | - | 76 | 1100 | 352,00 | 23 | 847,0 | 271,04 |
185 | none | on track | RB | 0,06 | G | VS2 | - | - | - | - | 13 | 680 | 40,80 | 12 | 598,4 | 35,90 |
186 | none | on track | RB | 0,36 | J | SI3 | - | - | - | - | 76 | 1100 | 396,00 | 23 | 847,0 | 304,92 |
187 | none | on track | RB | 0,09 | Lbr | I2 | - | - | - | - | 10 | 260 | 23,40 | 12 | 228,8 | 20,59 |
188 | none | on track | RB | 0,02 | G | VS2 | - | - | - | - | 13 | 630 | 12,60 | 12 | 554,4 | 11,09 |
189 | none | on track | RB | 0,49 | K | I1 | - | - | - | - | 75 | 1000 | 490,00 | 23 | 770,0 | 377,30 |
190 | none | on track | RB | 0,05 | I | SI3 | - | - | - | - | 10 | 400 | 20,00 | 12 | 352,0 | 17,60 |
191 | none | on track | RB | 0,18 | I | SI1 | - | - | - | - | 13 | 720 | 129,60 | 18 | 590,4 | 106,27 |
192 | none | on track | RB | 0,54 | J | SI3 | - | - | - | - | 80 | 2000 | 1080,00 | 29 | 1420,0 | 766,80 |
193 | none | on track | RB | 0,11 | I | VVS1 | - | - | - | - | 15 | 720 | 79,20 | 18 | 590,4 | 64,94 |
194 | none | on track | RB | 0,51 | J | SI3 | - | - | - | - | 87 | 2000 | 1020,00 | 29 | 1420,0 | 724,20 |
195 | none | on track | RB | 0,6 | K | I1 | - | - | - | - | 55 | 1300 | 780,00 | 10 | 1170,0 | 702,00 |
196 | none | on track | RB | 0,03 | J | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 580 | 17,40 | 12 | 510,4 | 15,31 |
197 | none | on track | RB | 0,42 | J | I2 | - | - | - | - | 75 | 800 | 336,00 | 23 | 616,0 | 258,72 |
198 | none | on track | RB | 0,74 | J | I2 | - | - | - | - | 50 | 1400 | 1036,00 | 18 | 1148,0 | 849,52 |
199 | none | on track | RB | 0,52 | I | I1 | - | - | - | - | 78 | 1600 | 832,00 | 29 | 1136,0 | 590,72 |
200 | none | on track | RB | 0,06 | H | I3 | - | - | - | - | 10 | 270 | 16,20 | 12 | 237,6 | 14,26 |
201 | none | on track | RB | 0,53 | I | I1 | - | - | - | - | 80 | 1600 | 848,00 | 29 | 1136,0 | 602,08 |
202 | none | on track | RB | 0,5 | L | I1 | - | - | - | - | 87 | 1100 | 550,00 | 29 | 781,0 | 390,50 |
203 | none | on track | RB | 0,38 | LBr | I3 | - | - | - | - | 76 | 300 | 114,00 | 23 | 231,0 | 87,78 |
204 | none | on track | RB | 0,06 | H | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 750 | 45,00 | 12 | 660,0 | 39,60 |
205 | none | on track | RB | 0,3 | LBR | I1 | - | - | - | - | 76 | 600 | 180,00 | 23 | 462,0 | 138,60 |
206 | none | on track | RB | 0,02 | G | SI1 | - | - | - | - | 10 | 510 | 10,20 | 12 | 448,8 | 8,98 |
207 | none | on track | RB | 0,07 | H | SI2 | - | - | - | - | 10 | 490 | 34,30 | 12 | 431,2 | 30,18 |
208 | none | on track | RB | 0,37 | I | I3 | - | - | - | - | 76 | 500 | 185,00 | 23 | 385,0 | 142,45 |
209 | none | on track | RB | 0,03 | G | VS2 | - | - | - | - | 13 | 630 | 18,90 | 12 | 554,4 | 16,63 |
210 | none | on track | RB | 0,02 | G | VVS1 | - | - | - | - | 13 | 680 | 13,60 | 12 | 598,4 | 11,97 |
211 | none | on track | RB | 0,28 | H | I1 | - | - | - | - | 15 | 560 | 156,80 | 18 | 459,2 | 128,58 |
212 | none | on track | RB | 0,08 | H | SI1 | - | - | - | - | 10 | 680 | 54,40 | 12 | 598,4 | 47,87 |
